1. <abbr id="uttxu"></abbr>
      <dfn id="uttxu"><mark id="uttxu"><dfn id="uttxu"></dfn></mark></dfn><samp id="uttxu"></samp>
      1. 熟女亚洲综合精品伊人久久,亚洲人成电影网站 久久影视 ,亚洲中文字幕无码日韩精品,国产三级精品三级在线区,亚洲欧美日韩综合一区二区,亚洲综合久久精品国产高清,久久精品国产国产精品四凭,久色伊人激情文学你懂的

        全國服務熱線021-64162222

        蝶閥知識閥門首頁 > 閥門知識 > 蝶閥知識 >

        dn600電動蝶閥重量、技術參數

        [ 2022-06-30 ]
        dn600電動蝶閥重量、技術參數如下:上海湖泉閥門集團有限公司提供力所能及的電動閥門解決方案,電動蝶閥售前、售中、售后服務。 詳細介紹: 上海湖泉『電動蝶閥』供應商,本司供應的【蝶閥】質量先行、價格合理、售后服務較完善。『電動蝶閥』適用于輕重工業及宇管道。為您提供電動蝶閥標準、結構圖、規格型號、外形尺寸、工作原理及產品說明書。湖泉電動蝶閥符合相關制造標準、歡迎來電咨詢、采購! 我集團公司是一家集生產研發銷售于一體的電動閥門供應商,專業提供各類型電動蝶閥銷售,種類型號多【可非標定制】,質量可靠耐用、性能保障。
        電動蝶閥
        我公司電動蝶閥優勢很多,良好的密封性密封性,能及時用來調節流體流量的,零泄露值得稱道的是電動蝶閥的密封性,閥桿軸徑密封采用的是密封性非常的密封圈,該密封圈是由石墨壓制而成,方便調節操控電動蝶閥是用來控制流體流量的裝置,而且管道內積存的液體少,電動啟閉快速簡便。它的啟閉方便迅速、省力、流體阻力小,可以經常操作。結構簡單,體積小,重量輕。dn600電動蝶閥可以運送泥漿,在管道口積存液體最少。在低壓下,可以實現良好的密封,上海湖泉閥門電動蝶閥調節性能好,能智能調節等多種功能,也可以手機遠程控制電動蝶閥。
        dn600電動蝶閥
        dn600電動蝶閥重量、技術參數
        DN A B b f D K d F N*d0 L L1 D1 D2 N-d1 a&deg; J X L2 &Phi;2 重量kg
        50 83 120 19 3 165 125 99 13 4*&Phi;19 108 111 65 50 4-&Phi;7 45 13.8 3 32 12.6 7.6
        65 93 130 19 3 185 145 118 13 4*&Phi;19 112 115 65 50 4-&Phi;7 45 13.8 3 32 12.6 9.7
        80 100 145 19 3 200 160 132 13 8*&Phi;19 114 117 65 50 4-&Phi;7 45 13.8 3 32 12.6 10.6
        100 114 155 19 3 220 180 156 13 8*&Phi;19 127 130 90 70 4-&Phi;10 45 17.77 5 32 15.77 13.8
        125 125 170 19 3 250 210 184 13 8*&Phi;19 140 143 90 70 4-&Phi;10 45 20.92 5 32 18.92 18.2
        150 143 190 19 3 285 240 211 13 8*&Phi;23 140 143 90 70 4-&Phi;10 45 20.92 5 32 18.92 21.7
        200 170 205 20 3 340 295 266 13 12*&Phi;23 152 155 125 102 4-&Phi;12 45 24.1 5 45 22.1 31.8
        250 198 235 22 3 405 355 319 13 12*&Phi;28 165 168 125 102 4-&Phi;12 45 31.45 8 45 28.45 44.7
        300 223 280 24.5 4 460 410 370 20 12*&Phi;28 178 182 125 102 4-&Phi;12 45 34.6 8 45 31.6 59
        350 270 310 26.5 4 520 470 429 20 16*&Phi;28 190 194 150 125 4-&Phi;14 45 36.15 10 45 33.15 86
        400 300 340 28 4 580 525 480 20 16*&Phi;31 216 221 175 140 4-&Phi;18 45 40.95 10 51 37.95 119
        450 340 375 30 4 640 585 530 20 20*&Phi;31 222 227 175 140 4-&Phi;18 45 45.96 12 51 42.86 165
        500 355 430 31.5 4 715 650 582 22 20*&Phi;34 229 234 210 165 4-&Phi;22 45 49.22 14 57 45.72 185
        600 410 500 36 5 840 770 682 22 20*&Phi;37 267 272 300 254 8-&Phi;18 22.5 57.98 15 70 53.98 263
        700 478 560 39.5 5 910 840 794 30 24*&Phi;37 292 299 300 254 8-&Phi;18 22.5 71.35 18 66 63.35 361
        800 529 620 43 5 1025 950 901 30 24*&Phi;41 318 325 350 298 8-&Phi;22 22.5 79 20 66 70 484
        900 584 665 46.5 5 1125 1050 1001 34 28*&Phi;41 330 337 350 298 8-&Phi;22 22.5 90 22 118 80 598
        1000 657 735 50 5 1255 1170 1112 34 28*&Phi;44 410 417 350 298 8-&Phi;22 22.5 100 25 142 90 824
        1200 799 917 57 5 1485 1380 1328 34 32*&Phi;50 470 478 415 356 8-&Phi;33            
        電動蝶閥dn600
        dn600電動蝶閥重量、技術參數
        公稱
        通徑
        外形尺寸(參考值) 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值)
        高度 結構長度L 執行器寬度 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa
        毫米 H H1 zui大 zui小 標準 A B D D1 n-d D D1 n-d D D1 n-d
        50 80 440 186 156 171 250 255 140 110 4-14 165 125 4-18 165 125 4-18
        65 95 445 190 160 175 250 255 160 130 4-14 185 145 4-18 185 145 4-18
        80 98 476 198 166 182 250 255 190 150 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
        100 114 504 228 188 208 250 255 210 170 4-18 220 180 8-18 220 180 8-18
        125 128 550 240 201 220 250 255 240 200 8-18 250 210 8-18 250 210 8-18
        150 139 652 240 206 226 300 315 265 225 8-18 285 240 8-22 285 240 8-22
        200 174 732 265 219 242 300 315 320 280 8-18 340 295 8-22 340 295 12-22
        250 215 823 295 240 267 300 315 375 335 12-18 395 350 12-22 405 355 12-26
        300 245 877 308 254 282 300 315 440 395 12-22 445 400 12-22 460 410 12-26
        350 270 932 327 272 300 300 315 490 445 12-22 505 460 16-22 520 470 16-26
        400 305 1047 368 308 338 300 315 540 495 16-22 565 515 16-26 580 525 16-30
        450 325 1092 370 310 340 575 714 595 550 16-22 615 565 20-26 640 585 20-30
        500 360 1182 392 332 362 575 714 645 600 20-22 670 620 20-26 715 650 20-33
        600 445 1380 441 375 408 656 810 755 705 20-26 780 725 20-30 840 770 20-36
        700 505 1502 460 400 445 656 810 860 810 24-26 895 840 24-30 910 840 24-36
        800 560 1545 499 445 475 656 810 975 920 24-30 1015 950 24-33 1025 950 24-39
        900 630 1710 520 460 490 785 863 1075 1020 24-30 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39
        1000 680 1805 600 530 565 785 863 1175 1120 28-30 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42
        1200 795 2096 675 571 623 785 863 1405 1340 32-33 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48
        1400 900 2296 760 684 722 790 1338 1630 1560 36-36 1675 1530 36-42 1685 1590 36-48
        1600 1100 2720 860 770 815 868 1476 1830 1760 40-36 1915 1820 40-48 1930 1820 40-56
        1800 1124 2830 930 830 880 868 1476 2045 1970 44-39 2115 2020 44-48 2130 2020 44-56
        2000 1292 3120 1020 920 970 965 1600 2265 2180 48-48 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62
         
        本文標題:dn600電動蝶閥重量、技術參數 本文地址:http://m.sebxnb.cn/tech-diefa/3587.html

        上一篇:對夾式電動蝶閥接線圖和安裝圖 / 下一篇:dn600 d941w-1c電動蝶閥代表什么?

        主站蜘蛛池模板: 浪荡少妇一区二区三区| 亚洲精品无码成人a片| 人妻中出无码一区二区三区| 久久精品手机观看| 7m精品福利视频导航| 亚韩精品中文字幕无码视频| 国产乱人伦无无码视频试看| 国产成人无码性教育视频| 国产又大又粗又爽的毛片| 欧美高清狂热视频60一70| 免费人妻无码不卡中文字幕18禁 | 亚洲美女做爰av人体图片| 久久亚洲色一区二区三区| 日韩av无码中文无码电影| 天堂无码人妻精品av一区| 亚洲AV无码成人精品区蜜桃| 粉嫩无套白浆第一次| 男人一天堂精品国产乱码| 无码一区二区三区免费| 久久亚洲国产品一区二区| 精品无码av无码专区| 国产一区二区三中文字幕| 国产麻豆成人传媒免费观看| 国产精品无码永久免费888| 性欧美牲交xxxxx视频| 国产又黄又湿又刺激网站| 天堂中文最新版在线官网在线 | 日本无遮挡真人祼交视频| 国产成人啪精品午夜网站a片免费 香港日本三级亚洲三级 | 亚洲最大的熟女水蜜桃av网站| 国产高清无遮挡内容丰富| 亚洲精品久久久久久久久久吃药| 久久午夜夜伦鲁鲁片免费无码影院| 伊人久久综合成人网| 男人的天堂av社区在线| 性欧美老妇另类xxxx| 青青草久热这里只有精品| 国产成a人亚洲精品无码樱花| 亚洲国产成人久久精品不卡| 最新在线精品国自产拍视频 | 日韩成人无码中文字幕|